Eventi:LinuxDay17:Talks: differenze tra le versioni
Nessun oggetto della modifica  | 
				|||
| (24 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
= Presentazioni, talk, tavole rotonde, seminari =  | = Presentazioni, talk, tavole rotonde, seminari =  | ||
| Riga 6: | Riga 4: | ||
== Creare siti web complessi con un gestore di contenuti (CMS) ==  | == Creare siti web complessi con un gestore di contenuti (CMS) ==  | ||
{|  | {|border="0" style="border-collapse:collapse" width=100%  | ||
|!colspan="2"|Nella presentazione useremo il CMS open source Drupal, per mostrare un esempio concreto: la gestione di pagine web che visualizzino gli eventi sul territorio. Una veloce panoramica sulle potenzialità di Drupal, nello sviluppo di   | |!colspan="2" style="vertical-align:top;"|  | ||
Nella presentazione useremo il CMS open source Drupal, per mostrare un esempio concreto: la gestione di pagine web che visualizzino gli eventi sul territorio. Una veloce panoramica sulle potenzialità di Drupal, nello sviluppo di soluzioni complesse. <br/>  | |||
La presentazione è rivolta sia a chi vuole costruirsi un blog personale sia ai professionisti del web.  | La presentazione è rivolta sia a chi vuole costruirsi un blog personale sia ai professionisti del web.  | ||
|  | |  | ||
| Riga 15: | Riga 14: | ||
== Breve introduzione e breve storia del Free Software e dell’Open Source ==  | == Breve introduzione e breve storia del Free Software e dell’Open Source ==  | ||
{|  | {|border="0" style="border-collapse:collapse" width=100%  | ||
|!colspan="2"|Breve ed informale storia del movimento   | |!colspan="2" style="vertical-align:top;"|  | ||
Breve ed informale storia del movimento Free Software e dell'Open Source.<br/>  | |||
Senza addentrarsi troppo in questioni tecniche e burocratiche, verrà raccontata la storia di un fenomeno che ha rivoluzionato il mondo dell'informatica e la società; sempre in maniera informale verranno illustrate le affinità e le divergenze fra i due concetti.  | Senza addentrarsi troppo in questioni tecniche e burocratiche, verrà raccontata la storia di un fenomeno che ha rivoluzionato il mondo dell'informatica e la società; sempre in maniera informale verranno illustrate le affinità e le divergenze fra i due concetti.  | ||
|  | |  | ||
| Riga 24: | Riga 24: | ||
|}  | |}  | ||
== OpenCV ==  | == Elaborazione delle immagini con OpenCV ==  | ||
{|border="0" style="border-collapse:collapse" width=100%  | |||
|!colspan="2" style="vertical-align:top;"|  | |||
Introduzione all'elaborazione delle immagini con le librerie OpenCV e applicazioni.  | |||
|!colspan="1"|  | |||
[[File:Opencv.png|48px|OpenCV|right]]  | |||
|}  | |||
== Toy Story e flamewars: ventiquattro anni del progetto Debian ==  | |||
==   | {|border="0" style="border-collapse:collapse" width=100%  | ||
|!colspan="2" style="vertical-align:top;"|  | |||
"We release when we're ready": la visione e i volontari dietro Debian, tra stabilità, perfezionismo e cultura del "fare".  | |||
|!colspan="1"|  | |||
[[File:Debian-logo-open100.png|48px|Debian|right]]  | |||
|}  | |||
== Telegram bot server hosting: HOW TO in 15 minuti ==  | |||
==   | {|border="0" style="border-collapse:collapse" width=100%  | ||
|!colspan="2" style="vertical-align:top;"|  | |||
Telegram è un servizio cloud di messaggistica istantanea.<br/>  | |||
La possibilità di personalizzare i client e di sviluppare bot sfuttando apposite API è resa possibile grazie al rilascio dei sorgenti sotto forma di open source.<br/>  | |||
La realizzazione di un server hosting per il nostro bot è facilmente realizzabile con una distribuzione GNU/Linux, apposite librerie Python e la voglia di scrivere qualche riga di codice.<br/>   | |||
Non resta che provare e sfruttare l'occasione per capire come tutelare la propria privacy.  | |||
|  | |||
[[File:Python.png|48px|right]]  | |||
|  | |||
[[File:Tux.png|48px|right]]  | |||
|  | |||
[[File:100px-Telegram logo.png|48px|right]]  | |||
|}  | |||
...  | == Deep learning con TensorFlow ==  | ||
{|border="0" style="border-collapse:collapse" width=100%  | |||
|!colspan="2" style="vertical-align:top;"|  | |||
Il Deep Learning: che cos’è e perchè rappresenta uno dei campi di ricerca sull’intelligenza artificiale  più interessanti e ambiziosi attualmente in sviluppo. Panoramica delle applicazioni e come costruire un proprio modello di apprendimento per il riconoscimento di immagini con il framework TensorFlow (Google).  | |||
|!colspan="1"|  | |||
[[File:Tensorflow logo.png|48px|Blender|right]]  | |||
|}  | |||
== Fare grafica 3D con Blender ==  | |||
{|border="0" style="border-collapse:collapse" width=100%  | |||
|!colspan="2" style="vertical-align:top;"|  | |||
Il talk vuole essere un percorso introduttivo a Blender senza addentrarsi troppo in dettagli tecnici, mantenendo una linea d’informazione generica ma che al contempo permetta di “familiarizzare” con il software.  | |||
In linea di massima, gli argomenti trattati saranno i seguenti:  | |||
*Brevissima introduzione sulla storia di Blender  | |||
*Che cosa è blender  | |||
*Come installare Blender  | |||
*Interfaccia del software  | |||
*Requisiti Hardware e S.O.  | |||
*Accenni sulle funzioni e supporti alla modellazione  | |||
*Accenni sul sistema a nodi - applicazione dei materiali  | |||
*Accenni sui motori di rendering.  | |||
Seguiranno esempi a video su attività di tipo architettonico.  | |||
|!colspan="1"|  | |||
[[File:Blender.png|48px|Blender|right]]  | |||
|}  | |||
[[Category: Eventi]]  | |||
Versione attuale delle 14:10, 24 ott 2017
Presentazioni, talk, tavole rotonde, seminari
Creare siti web complessi con un gestore di contenuti (CMS)
| 
 Nella presentazione useremo il CMS open source Drupal, per mostrare un esempio concreto: la gestione di pagine web che visualizzino gli eventi sul territorio. Una veloce panoramica sulle potenzialità di Drupal, nello sviluppo di soluzioni complesse.   | 
 | 
Breve introduzione e breve storia del Free Software e dell’Open Source
| 
 Breve ed informale storia del movimento Free Software e dell'Open Source.  | 
 | 
 | 
Elaborazione delle immagini con OpenCV
| 
 Introduzione all'elaborazione delle immagini con le librerie OpenCV e applicazioni.  | 
Toy Story e flamewars: ventiquattro anni del progetto Debian
| 
 "We release when we're ready": la visione e i volontari dietro Debian, tra stabilità, perfezionismo e cultura del "fare".  | 
Telegram bot server hosting: HOW TO in 15 minuti
| 
 Telegram è un servizio cloud di messaggistica istantanea.  | 
Deep learning con TensorFlow
| 
 Il Deep Learning: che cos’è e perchè rappresenta uno dei campi di ricerca sull’intelligenza artificiale più interessanti e ambiziosi attualmente in sviluppo. Panoramica delle applicazioni e come costruire un proprio modello di apprendimento per il riconoscimento di immagini con il framework TensorFlow (Google).  | 
Fare grafica 3D con Blender
| 
 Il talk vuole essere un percorso introduttivo a Blender senza addentrarsi troppo in dettagli tecnici, mantenendo una linea d’informazione generica ma che al contempo permetta di “familiarizzare” con il software. In linea di massima, gli argomenti trattati saranno i seguenti: 
 Seguiranno esempi a video su attività di tipo architettonico.  |