Eventi:RPiJamZacc18:Esposizione: differenze tra le versioni
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{WIP}} | {{WIP}} | ||
{{TOC limit}} | |||
= Progetti e oggetti in esposizione = | = Progetti e oggetti in esposizione = | ||
In questa pagina vengono presentati sommariamente alcuni progetti realizzati con il Raspberry Pi che potrete trovare (e provare) durante la giornata del 10 febbraio 2018.<br/> | In questa pagina vengono presentati sommariamente alcuni progetti realizzati con il Raspberry Pi che potrete trovare (e provare) durante la giornata del 10 febbraio 2018.<br/> | ||
Chiunque è libero di portare il proprio progetto e condividere le sue esperienze. | Chiunque è libero di portare il proprio progetto e condividere le sue esperienze. | ||
== Flipper == | |||
== Consolle RetroPie == | |||
Varie realizzazioni. | |||
[[File:Photo 2018-02-05 23-01-22.jpg|220px]] | |||
== Bacheca Elettronica == | |||
== Sistema di videosorveglianza == | |||
== Line Follower == | |||
== Medicenter == | |||
Varie realizzazioni. | |||
== Macchina fotografica digitale con stampa su carta termica usando un Raspberry == | |||
==== Descrizione ==== | |||
Sul Raspberry gira Rasbian, e viene eseguito un programma python sviluppato ad hoc, per gestire l'intera interfaccia grafica (usando la libreria PyGame). Tramite l'interfaccia è possibile fare foto, gestire una moltitudine di impostazioni relative alla fotocamera, scorrere la galleria e stampare su carta termica. | |||
[[File:20171002 230302.jpg|200px]] | |||
===== Tecnologie utilizzate ===== | |||
Raspberry Pi 2 model B<br/> | |||
Raspberry Pi Camera (in questo caso una NoIR 1.3)<br/> | |||
Schermo TFT resistivo da 2.8"<br/> | |||
Stampante termica<br/> | |||
Cavi e cavetti a sfare<br/> | |||
Python | |||
== UBS: USB Burning Station == | == UBS: USB Burning Station == | ||
Riga 21: | Riga 58: | ||
udev<br> | udev<br> | ||
bash<br> | bash<br> | ||
== Muovi la pallina con il micro:bit == | == Muovi la pallina con il micro:bit == | ||
Riga 30: | Riga 66: | ||
Il micro:bit è collegato via Bluetooth al Raspberry e viene utilizzato come controller, per mezzo dell'accelerometro integrato, per muovere una pallina sullo schermo. | Il micro:bit è collegato via Bluetooth al Raspberry e viene utilizzato come controller, per mezzo dell'accelerometro integrato, per muovere una pallina sullo schermo. | ||
[[File: | [[File:IMG 20171123 164335.jpg|200px|microbit|microbit]] | ||
https://youtu.be/AE-GGFhqqPo | |||
===== Tecnologie utilizzate ===== | ===== Tecnologie utilizzate ===== | ||
Riga 39: | Riga 77: | ||
micro:bit<br> | micro:bit<br> | ||
Bluetooth | Bluetooth | ||
== Robot car con radiocomando == | |||
==== Descrizione ==== | |||
Macchinina cesso mobile basata su Raspberry Pi Zero W. Qualche LED, un sensore a ultrasuoni. Il BBC micro:bit viene utilizzato come telecomando, via Bluetooth.<br> | |||
La direzione che la macchinina prende è basata sui dati dell'accelerometro del micro:bit. | |||
[[File:IMG 20171228 205253.jpg|200px]] | |||
===== Tecnologie utilizzate ===== | |||
Raspberry Pi Zero W<br> | |||
Linux Raspbian<br> | |||
Python<br> | |||
micro:bit<br> | |||
Bluetooth | |||
== Sensore di prossimità parlante bluetooth == | |||
==== Descrizione ==== | |||
Se un dispositivo bluetooth (per esempio il cellulare) viene individuato nelle vicinanze, il Raspberry, per mezzo dello Speaker pHAT, saluta. | |||
[[File:IMG 20171231 141714.jpg|200px]] | |||
===== Tecnologie utilizzate ===== | |||
Raspberry Pi Zero W<br> | |||
Speaker pHAT<br> | |||
Linux Raspbian<br> | |||
Bash<br> | |||
Sintetizzatore vocale eSpeak<br> | |||
Bluetooth | |||
== Accrocchio puntatore laser == | |||
Quando non si progettano bene le cose. |
Versione attuale delle 23:05, 5 feb 2018
Work in progress, pagina soggetta a frequenti cambiamenti. |
Progetti e oggetti in esposizione
In questa pagina vengono presentati sommariamente alcuni progetti realizzati con il Raspberry Pi che potrete trovare (e provare) durante la giornata del 10 febbraio 2018.
Chiunque è libero di portare il proprio progetto e condividere le sue esperienze.
Flipper
Consolle RetroPie
Varie realizzazioni.
Bacheca Elettronica
Sistema di videosorveglianza
Line Follower
Medicenter
Varie realizzazioni.
Macchina fotografica digitale con stampa su carta termica usando un Raspberry
Descrizione
Sul Raspberry gira Rasbian, e viene eseguito un programma python sviluppato ad hoc, per gestire l'intera interfaccia grafica (usando la libreria PyGame). Tramite l'interfaccia è possibile fare foto, gestire una moltitudine di impostazioni relative alla fotocamera, scorrere la galleria e stampare su carta termica.
Tecnologie utilizzate
Raspberry Pi 2 model B
Raspberry Pi Camera (in questo caso una NoIR 1.3)
Schermo TFT resistivo da 2.8"
Stampante termica
Cavi e cavetti a sfare
Python
UBS: USB Burning Station
Descrizione
Raspberry Pi con schermo TFT e due porte USB in evidenza.
Collegando una chiavetta USB, verrà creata una Live di una distribuzione GNU/Linux con un intervento minimale da parte dell'utente (viene richiesta conferma).
A seconda della porta USB utilizzata verrà copiata l'immagine di Fedora piuttosto che quella di Ubuntu.
Tecnologie utilizzate
Raspberry Pi 2
Linux Raspbian
udev
bash
Muovi la pallina con il micro:bit
Descrizione
Raspberry Pi con schermo OLED 128x64.
Il micro:bit è collegato via Bluetooth al Raspberry e viene utilizzato come controller, per mezzo dell'accelerometro integrato, per muovere una pallina sullo schermo.
Tecnologie utilizzate
Raspberry Pi 3
Linux Fedora
Python
micro:bit
Bluetooth
Robot car con radiocomando
Descrizione
Macchinina cesso mobile basata su Raspberry Pi Zero W. Qualche LED, un sensore a ultrasuoni. Il BBC micro:bit viene utilizzato come telecomando, via Bluetooth.
La direzione che la macchinina prende è basata sui dati dell'accelerometro del micro:bit.
Tecnologie utilizzate
Raspberry Pi Zero W
Linux Raspbian
Python
micro:bit
Bluetooth
Sensore di prossimità parlante bluetooth
Descrizione
Se un dispositivo bluetooth (per esempio il cellulare) viene individuato nelle vicinanze, il Raspberry, per mezzo dello Speaker pHAT, saluta.
Tecnologie utilizzate
Raspberry Pi Zero W
Speaker pHAT
Linux Raspbian
Bash
Sintetizzatore vocale eSpeak
Bluetooth
Accrocchio puntatore laser
Quando non si progettano bene le cose.